デンカビッグスワンスタジアム

陸上個人利用日

陸上トラックの利用可能日です。利用方法については陸上個人利用をご覧ください。
※予定は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

  • 利用可能
  • 利用不可

2026年12月

日 曜 デンカビッグスワン デンカスワンフィールド
陸上トラック 屋内練習場 FH共通利用 陸上トラック 円盤やり投げ
1 火 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
2 水 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
3 木 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
4 金 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
5 土 - - - - -
6 日 - - - - -
7 月 - - - - -
8 火 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
9 水 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
10 木 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
11 金 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
12 土 - - - - -
13 日 - - - - -
14 月 9-17 ※積雪時× 9-17 - 9-17 ※積雪時× -
15 火 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
16 水 9-12、17-21 ※12-17✖ ※積雪時× 9-12、17-21 ※12-17✖ 〇 9-12 ※積雪時× -
17 木 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
18 金 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
19 土 - - - - -
20 日 - - - - -
21 月 9-17 ※積雪時× 9-17 - 9-17 ※積雪時× -
22 火 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
23 水 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
24 木 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
25 金 9-21 ※積雪時× 9-21 〇 9-17 ※積雪時× -
26 土 - - - - -
27 日 - - - - -
28 月 9-17 ※積雪時× 9-17 - 9-17 ※積雪時× -
29 火 - - - - -
30 水 - - - - -
31 木 - - - - -